填报单位(盖章):
网站名称 | 南宁市人民政府门户网站 | 公开时间 | 2020-1-3 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.nanning.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4501000060 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 南宁市人民政府办公室 | 网站中文域名 | 南宁市人民政府门户网站.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 南宁市大数据发展局 | 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备18008337号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302000355号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213170000405101830001 | 公开网址 | http://www.nanning.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
2083868 | 5097854 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 27025 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 288 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 10886 | 新开设数量 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 3059 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 94 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 86 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 53 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 广西数字政务一体化平台注册用户数(单位:个) | 165922 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1531 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1529 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 212627 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 116237 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 96090 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
15 | 8 | 8 | 72089 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
10 | 301 | 301 | 360万人次 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
10772 | 10441 | 14.11 | 2717 | 10441 | 96.93% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 按天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 微信 | 名称 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | |||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 南宁市人民政府门户网站 | 下载地址 | H5版网站无需下载 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 13540 | 阅读量 | 1294343 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 网站搜索提供错别字自动纠正、关键词推荐、拼音转化搜索和通俗语言搜索等功能,根据用户真实需求调整搜索结果排序,提供多维度分类展现,聚合相关信息和服务。 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 英文版、泰文版、越文版 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 提供无障碍浏览版 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 张春 审核人:曾庆文 填报人:万光夫 联系电话:0771-5520559 填报时间:2020.1.13
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。
2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。