高新区经济发展局 电话:5816695 传真:5816697 | ||||||
高新区主要经济指标完成情况 | ||||||
2015年4月 单位:亿元 | ||||||
年度目标 | 年度目标 | 本年 累计 |
同 比 增长±% |
完 成 年计划% |
备注 | |
绝对值 | 增 长(%) | |||||
财政收入 | — | — | 9.03 | 5.71% | — | |
全社会固定资产投资 | — | — | 65.10 | 18.23% | — | |
#工业投资 | 153 | 27.50% | 31.70 | 17.50% | 20.72% | |
#技改投资 | 173 | 27.21% | 28.02 | 27.17% | 16.20% | |
规模以上工业总产值 | 990 | 23.53% | 280.34 | 20.44% | 28.32% | 不含沙井富士康 |
实际引进内资(到位) | 96 | 14.29% | 32.10 | 12.00% | 33.44% | |
社会消费品零售总额 | — | — | 25.24 | 13.10% | — | 该数据为限上数据(因限下为季度抽样数据) |
注:部分指标市里还未正式下达年度目标任务 |