注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年11月14日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.49 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.57 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.76 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 1.98 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.50 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 3.98 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.13 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 2.84 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.70 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.15 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.12 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.35 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.45 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.70 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.40 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.53 | 15% |
17 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.01 | 15% |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.23 | 15% |
19 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.40 | 15% |
20 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 1.83 | 15% |
点击下载原文:2020年11月14日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年11月13日
南宁市发展和改革委员会