注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年11月17日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.54 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.57 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 1.75 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.01 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.63 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 3.99 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.10 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 2.83 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.58 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.07 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.22 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.36 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.72 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.42 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.56 | 15% |
17 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.01 | 15% |
18 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.13 | 15% |
19 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.34 | 15% |
20 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 1.84 | 15% |
点击下载原文:2020年11月17日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年11月16日
南宁市发展和改革委员会