注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年12月08日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.39 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.47 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.84 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.07 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.64 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 3.88 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 2.60 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.47 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | 3.34 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 2.45 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2.30 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.26 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.52 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.73 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.43 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.53 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 2.31 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.24 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.67 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.48 | 15% |
点击下载原文:2020年12月08日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年12月07日
南宁市发展和改革委员会