注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2020年12月26日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.32 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.43 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 1.80 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.02 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.25 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.38 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.58 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 2.83 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 2.75 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.30 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.09 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.18 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.47 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.14 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.46 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.52 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.28 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.51 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.46 | 15% |
点击下载原文:2020年12月26日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2020年12月25日
南宁市发展和改革委员会