注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月09日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.33 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.54 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 1.90 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 3.78 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 5.13 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2.43 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 2.77 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.64 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.05 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | 2.06 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.10 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.35 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 2.81 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.36 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.67 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.47 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.07 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.42 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.8 | 2.38 | 15% |
点击下载原文:2021年01月09日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月08日
南宁市发展和改革委员会