注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月14日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.45 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.62 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.94 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.29 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.63 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 4.97 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.40 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 2.66 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.87 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.04 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.16 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.61 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.34 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | 2.92 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.42 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 2.72 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 2.63 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.45 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
点击下载原文:2021年01月14日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月13日
南宁市发展和改革委员会