注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月16日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.54 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.93 | 1.64 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | 1.95 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2.30 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 3.68 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 4.92 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.44 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.65 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 2.84 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 3.94 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.24 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.54 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.39 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.03 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.41 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 2.82 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 2.72 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.17 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.51 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
点击下载原文:2021年01月16日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月15日
南宁市发展和改革委员会