注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2021年01月19日开始执行
品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) | 差价幅度 | |
1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 | 1.53 | 15% |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.67 | 15% |
3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.3 | 1.96 | 15% |
4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.35 | 15% |
5 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 | 3.64 | 15% |
6 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 5.02 | 15% |
7 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.58 | 15% |
8 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 2.64 | 15% |
9 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.76 | 15% |
10 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.18 | 15% |
11 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.18 | 15% |
12 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.58 | 15% |
13 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.40 | 15% |
14 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.33 | 15% |
15 | 莴 笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.51 | 15% |
16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 2.76 | 15% |
17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 2.72 | 15% |
18 | 苦麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.23 | 15% |
19 | 卷筒青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.47 | 15% |
20 | 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.09 | 15% |
点击下载原文:2021年01月19日南宁市平价商店蔬菜最高限价表.xls
日期:2021年01月18日
南宁市发展和改革委员会