2024年南宁市第一总河长、总河长及其他市级河湖长名单 | |||||
市第一总河长:自治区党委常委、市委书记 农生文 市总河长:市委副书记、市长 侯刚 | |||||
序号 | 姓名 | 职务 | 市河长 | 市副河长 | 市级湖长 |
1 | 农生文 | 自治区党委常委、市委书记 | / | / | / |
2 | 侯刚 | 市委副书记、市长 | 西江干流(红水河南宁段)、郁江干流(右江南宁段、邕江、横州市段) | / | / |
3 | 钟洪 | 市委常委、常务副市长、市政府党组副书记、五象新区管委会常务副主任 | 1.清水河 | / | 南湖 |
2.朝阳溪 | |||||
3.竹排江 | |||||
4 | 李瑜 | 副市长、市公安局局长 | 1.八尺江 | 郁江干流(横州段) | / |
2.四塘江 | |||||
5 | 徐科峰 | 副市长 | 1.石埠河 | 郁江干流(右江南宁段) | / |
2.石灵河 | |||||
3.马巢河 | |||||
6 | 刘宗晓 | 副市长 | 1.凤凰江 | 西江干流(红水河南宁段) | 凤凰湖 |
2.左江 | |||||
7 | 潘国雄 | 副市长 | 1.可利江 | / | 1.相思湖 |
2.西明江 | / | ||||
3.心圩江 | 2.明月湖 | ||||
8 | 李光劭 | 市政府党组成员,五象新区管委会副主任 | 1.亭子冲 | 郁江干流(邕江段) | / |
2.水塘江 | |||||
3.大岸冲 |